| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | ปริพล อักษรมัต | ||
| 2 | ศจี อักษรมัต ฮอง | ||
| 3 | กฤษฎา อ่องเภา | ||
| 4 | เกรียงเดช คำพิละ | ||
| 5 | จิรัชญา ศรีมูล | ||
| 6 | ทิฆัมพร โพธิรัตน์ | ||
| 7 | ปุณณพัฒน์ อัครสุวรรณศรี | ||
| 8 | วรางค์ฉัตร ฐิตะวรวัลย์ | ||
| 9 | ณัฐพร นาคปนทอง | ||
| 10 | สุกัญญา แฮนวล | ||
| 11 | พรรษรัตน์ พรรณสวัสดิ์ | ||
| 12 | พรชนก เติมวรธรรม | ||
| 13 | อลิสา แหวนอ่อน | ||
| 14 | ทิพย์ภาวดี เกศทิน | ||
| 15 | ชลชลาวรรณ ขวัญรัมย์ | ||
| 16 | ปิยะนาถ ทองมาก | ||
| 17 | จิตติภาส์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ||
| 18 | สิริวัฒน์ ศะศิสมิต | ||
| 19 | น.ส ณิชานันทน์ มงคลรวรีพัฒน์ | ||
| 20 | พรเพ็ญ ธรรมประภาพร | ||
| 21 | รัฐภัทร์ วัฒนกุล | ||
| 22 | นภัสวรรณ สืบกันทอง | ||
| 23 | กานต์พิชชา คชภูมิ | ||
| 24 | จิระศักดิ์ เขียนนิล | ||
| 25 | วารีนันท์ กมลานนท์ | ||
| 26 | กุลชยา เมืองบุญ | ||
| 27 | อินทิรา สังสีแก้ว | ||
| 28 | บุศรินทร์ สกุลพานิช | ||
| 29 | ภิหาริย์ ฉินทสงเคราะห์ | ||
| 30 | จิรันธนิน จิระพูนสิน |







