| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | อริณญา อินทร์สงค์ | ||
| 2 | พลอยณิศา พรศักดิ์นภา | ||
| 3 | ลัดดา บุตดา | ||
| 4 | นภัสวรรณ เอริ์ล | ||
| 5 | ธีร์ปกรณ์ เอื้อวงศ์วศิน | ||
| 6 | จิราพร อินทรสุข | ||
| 7 | นุสรา กาญจนภักดิ์ | ||
| 8 | จันทร์จิรา ต้วนตั้ว | ||
| 9 | ธาตรี กังวานเกียรติชัย | ||
| 10 | กิตติพัฒน์ พิศาลไกรกิตติ | ||
| 11 | นิศา นัทยาย | ||
| 12 | พนิดา พันธนา | ||
| 13 | ดวงฤทัย จิรังคานนท์ | ||
| 14 | สุริยา โพธิ์สุวรรณ | ||
| 15 | ศดานันท์ บุตรงาม | ||
| 16 | พชร จันทร์คง | ||
| 17 | สุธาสินี สมยง | ||
| 18 | ณิชารัศม์ กวินวัฒนะรัตน์ | ||
| 19 | กัญยาณี ศิริแสง | ||
| 20 | ณัฐพร ไชยยากูลวัฒน์ | ||
| 21 | ศศิโสมย์ วงศ์ณรัตน์ | ||
| 22 | รุ่งรัตน์ เขียววงศ์ใหญ่ | ||
| 23 | นันท์นรินทร์ โรจน์จีรวดี | ||
| 24 | อัญญ์ญาริน กุลฐิติอัครโชติ | ||
| 25 | ณัฏฐกิตติ์ รอดมณี | ||
| 26 | อาภาพร เพ็งสกุล | ||
| 27 | ณัฏฐกิตติ์ รอดมณี | ||
| 28 | รมย์ธีรา เล็บครุฑ | ||
| 29 | จิรัฏฐ์ พิพัทธพูลชัย | ||
| 30 | หทัยรัตน์ แก้วโสภานิมิต | ||
| 31 | พนรัญชน์ คำลือ | ||
| 32 | หทัยกาญจน์ ดุริยทิพย์ | ||
| 33 | รุ่งทิวา คำสีลา | ||
| 34 | นายชินพงค์ ไชยดา | ||
| 35 | ประกายวัลย์ จันสมคง |







