| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | อัจฉราพร ฆวีวงค์ | ||
| 2 | กมลชนก มุกดาสนิท | ||
| 3 | ณัฐธนนท์ เดชกมล | ||
| 4 | ณัฐพล ตั้งมหาเมฆ | ||
| 5 | เกศฤดี เกตุศิริ | ||
| 6 | อชิตะ กิตติวัณณะกุล | ||
| 7 | ณัฐภัทร ตนะวิไล | ||
| 8 | ทนุ เจริญจิตไพศาล | ||
| 9 | ธัญญรัตน์ ภูพันธ์ทวีพงศ์ | ||
| 10 | สุวรีย์ พรมวัลย์ | ||
| 11 | ฤทัยทิพย์ คงคำแสน | ||
| 12 | ภูวนารถ เก่งคุมพล |







