| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | พลอยชมพู น้อยทูล | ||
| 2 | อธิยุต สิงหะการ | ||
| 3 | กิตติ สุขมี | ||
| 4 | สุนทร ศรีหาราช | ||
| 5 | ชลวิทย์ สิงห์เงา | ||
| 6 | เกษสุดา ดาวสดใส | ||
| 7 | เรืองรุจ สุทธนะ | ||
| 8 | นันท์นภัส ศรีบัวลา | ||
| 9 | ณัฐดากมล อโนทัยประสพสุข | ||
| 10 | อิสุรีย์ อุทยานานนท์ | ||
| 11 | รังสิมันต์ ประพฤติกิจ | ||
| 12 | นางสาว พิชชาภัสร์ บัวทอง | ||
| 13 | มัสซี สูโระ | ||
| 14 | นายวัฒนวิจิตร วิเศษศรี | ||
| 15 | ชนณพร สุภาวสิทธิ์ |







