| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | กษิรา ชุติสุนทรากุล | ||
| 2 | ศิริพิชญ์ชา ทองภู่ | ||
| 3 | ธนเดช งามวิจิตรเดชา | ||
| 4 | ธัญชนก พงษ์ผล | ||
| 5 | อัญฌุมา ทูลศิริ | ||
| 6 | แคทรียา กาญจนางกูรพันธุ์ | ||
| 7 | ทองสุข พวงเพียงงาม | ||
| 8 | พิชาวีร์ พัวธัญวงศ์ | ||
| 9 | มาต้กา พึ่งเทศ | ||
| 10 | เมทิกา ธนะวิโรจน์ | ||
| 11 | ชุติมา บุตรวิชา | ||
| 12 | ณัติวัฒน์ พรหมจิตร |







